編碼器
齒輪箱
接插件
剎車(chē)
電氣特性
| 科目 Item | 參數(shù) Spec |
| 磁編碼器 Magnetic Encoder | 2 pcs |
| 額定電壓 Rated Voltage | 48V |
| 使用電壓范圍 Voltage Range | 15-60V |
| 額定輸出功率 Rated Output Power | 700w ±10% |
| 額定扭矩 Rated Torque | 40N.m |
| 峰值扭矩 Peak Torque | 120N.m |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方向 Running Direction | CW/CCW |
| 使用溫度范圍 Temperature Range | -20~50℃ |
| 使用濕度范圍 Humidity Range | 5~85% |
| 保存溫度范圍 Storage Temperature Range | -30~70℃ |
| 絕緣等級(jí) Insulation Level | Class B |
| 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed | 200 rpm ± 10% |
| 空載電流 No-load Current | 0.7 Arms ±10% |
| 額定負(fù)載轉(zhuǎn)速 Rated Load Speed | 167 rpm ± 10% |
| 額定負(fù)載相電流 Rated Load Phase Current | 27Apk ± 10% |
| 峰值相電流 Peak Phase Current | 90Apk ± 10% |
| 絕緣電阻/定子繞組 Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
| 耐高壓/定子與機(jī)殼 High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
| 電機(jī)反電勢(shì) Back-EMF | 16.9 Vrms/krpm ±10% |
| 線(xiàn)電阻 Line Resistance | 0.16Ω ± 10% |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque Constant | 2.1N.m/Arms |
| 電機(jī)電感 Inductance | 0.211mH ±10% |
機(jī)械參數(shù)
| 科目 Item | 參數(shù) Spec |
| 重量 Weight | 1420g |
| ±20g | |
| 極數(shù) Pole | 42 |
| 相數(shù) Phase | 3 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 Drive Method | FOC |
| 減速比 reduction ratio | 9:01 |
性能曲線(xiàn)(TBD)

最大過(guò)載曲線(xiàn)
| 負(fù)載 Load (N.m) | 工作時(shí)間 Operating Time (s) |
| 40 | rated |
| 46 | 2500 |
| 70 | 350 |
| 80 | 160 |
| 120 | 10 |


Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機(jī)技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1